खाद्य तेलों ने निकाल दिया आम आदमी का तेल, एक साल में सरसों, सोया, सूरजमुखी, मूंगफली, वनस्पति और पॉम ऑयल की कीमतें छू रहीं आसमान
पिछले एक साल में खाद्य तेलों की कीमतों में जिस तरह उछाल आई है, उससे आम आदमी का तेल निकल रहा है। एक तो लॉकडाउन से कमाई घट गई और ऊपर से महंगाई ने कमर तोड़ रखी है। देश के कई हिस्सों में सरसों का तेल 200 रुपये प्रति किलो के करीब पहुंच गया है, हालांकि उपभोक्ता मंत्रालय की वेबसाइट पर दिए गए आंकड़ों के मुताबिक नौ जून को देश में सरसों तेल (पैक) की औसत कीमत 171 रुपये प्रति किलो थी। ये तो हुई सरसों तेल की बात। अब आगे सूरजमुखी, सोया ऑयल, पॉम ऑयल, वनस्पति और मूंगफली के तेल की कीमत भी देख लें..
पिछले एक साल में 82 फीसद तक उछला सरसों का तेल
केंद्र | दैनिक खुदरा मूल्य | बदलाव रुपये में | बदलाव प्रतिशत में | |
9 जून 2021 का रेट | 9 जून 2020 का रेट | variation over | % variation over | |
09/06/2021 | 09/06/2020 | 09/06/2020 | 09/06/2020 | |
दिल्ली | 181 | 132 | 49 | 37.12 |
आगरा | 170 | 93 | 77 | 82.8 |
इंदौर | 172 | 95 | 77 | 81.05 |
मुंबई | 166 | 122 | 44 | 36.07 |
पूरे भारत का औसत | 171 | 120 | 51.34 | 42.86 |
स्रोत: उपभोक्ता मंत्रालय
पिछले एक साल में ऐसे उछला सूरजमुखी का तेल
खाद्य तेलों में सूरजमुखी यानी सनफ्लावर आयल पिछले एक साल में दोगुना से ज्यादा महंगा हो गया है। अगर सरकारी आंकड़ों की बात करें तो इंदौर में यह 112 फीसद, आगर, मुंबई और दिल्ली में डेढ़ गुना से ज्यादा उछल चुका है।
केंद्र | दैनिक खुदरा मूल्य | बदलाव रुपये में | बदलाव प्रतिशत में | |
9 जून 2021 का रेट | 9 जून 2020 का रेट | variation over | % variation over | |
09/06/2021 | 09/06/2020 | 09/06/2020 | 09/06/2020 | |
दिल्ली | 193 | 128 | 65 | 50.78 |
आगरा | 156 | 103 | 53 | 51.46 |
इंदौर | 176 | 83 | 93 | 112.05 |
मुंबई | 161 | 107 | 54 | 50.47 |
पूरे भारत का औसत | 174.04 | 111.61 | 62.43 | 55.94 |
स्रोत: उपभोक्ता मंत्रालय
यह भी पढ़ें: मंडी भाव: शुद्ध सरसों तेल के लिए अभी करना होगा और इंतजार, सोयाबीन, कच्चा पाम तेल कीमतों में गिरावट
पिछले एक साल में पॉम ऑयल के रेट में बदलाव(आंकड़े रुपये प्रति किग्रा)
केंद्र | दैनिक खुदरा मूल्य | बदलाव रुपये में | बदलाव प्रतिशत में | |
9 जून 2021 का रेट | 9 जून 2020 का रेट | variation over | % variation over | |
09/06/2021 | 09/06/2020 | 09/06/2020 | 09/06/2020 | |
दिल्ली | 130 | 95 | 35 | 36.84 |
आगरा | 130 | 84 | 46 | 54.76 |
इंदौर | 99 | NR | NR | NR |
मुंबई | 124 | 82 | 42 | 51.22 |
पूरे भारत का औसत | 134.19 | 88.43 | 45.76 | 51.75 |
मूंगफली के तेल ने भी भरी उड़ान
केंद्र | दैनिक खुदरा मूल्य | बदलाव रुपये में | बदलाव प्रतिशत में | |
9 जून 2021 का रेट | 9 जून 2020 का रेट | variation over | % variation over | |
09/06/2021 | 09/06/2020 | 09/06/2020 | 09/06/2020 | |
दिल्ली | 200 | 179 | 21 | 12 |
आगरा | 190 | 120 | 70 | 58 |
इंदौर | 182 | 105 | 77 | 73 |
मुंबई | 180 | 177 | 3 | 2 |
पूरे भारत का औसत | 179 | 148 | 30.39 | 21 |
वनस्पति का एक साल में ये रहा हाल
केंद्र | दैनिक खुदरा मूल्य | बदलाव रुपये में | बदलाव प्रतिशत में | |
9 जून 2021 का रेट | 9 जून 2020 का रेट | variation over | % variation over | |
09/06/2021 | 09/06/2020 | 09/06/2020 | 09/06/2020 | |
दिल्ली | 142 | 106 | 36 | 33.96 |
आगरा | 132 | 86 | 46 | 53.49 |
इंदौर | 135 | 68 | 67 | 98.53 |
मुंबई | 142 | 106 | 36 | 33.96 |
पूरे भारत का औसत | 132.96 | 91.93 | 41.03 | 44.63 |
सोया ऑयल ने भी निकाला आम आदमी का तेल
केंद्र | दैनिक खुदरा मूल्य | बदलाव रुपये में | बदलाव प्रतिशत में | |
9 जून 2021 का रेट | 9 जून 2020 का रेट | variation over | % variation over | |
09/06/2021 | 09/06/2020 | 09/06/2020 | 09/06/2020 | |
दिल्ली | 159 | 117 | 42 | 35.9 |
आगरा | 154 | 92 | 62 | 67.39 |
इंदौर | 151 | 92 | 59 | 64.13 |
मुंबई | 148 | 92 | 56 | 60.87 |
पूरे भारत का औसत | 153.46 | 100.84 | 52.62 | 52.18 |
यह भी पढ़ें: Patanjali Divya Orthogrit दवा का प्रयोग और इसके नुकसान क्या हैं ?
Today latest news in hindi के लिए लिए हमे फेसबुक , ट्विटर और इंस्टाग्राम में फॉलो करे | Get all Breaking News in Hindi related to live update of politics News in hindi , sports hindi news , Bollywood Hindi News , technology and education etc.